Републиканско първенство по улов на пъстърва с изкуствена муха и шнур 2017- 10-11.06- III-ти кръг река Въча + Генерално класиране
Успешно премина и третият кръг от републиканското първенство по улов на пъстърва с изкуствена муха и шнур организирано от ФМБ и любезно спонсорирано от Изоспорт и Филстар.
Участие в последния кръг взеха 6 отбора. Поради високото ниво на река Искър, където бе предвиден да се проведе третият кръг, местоположението бе сменено и се взе решение състезанието да се състои отново на река Въча.
Всичко премина добре и организацията бе на много добро ниво и този път. Зарибихме с балкански пъстърви. Изключително интересно бе за всички участващи, че преобладаваше риболов на суха муха, който се оказа ключовата тактика за спечелването на състезанието. Получи се един истински мухарски празник, като макар и само 6 отбора успяхме да хванем рекорден брой риби – 764 балкански и американски пъстърви.
Колегите се справиха доста добре и смятам, че нивото на състезателния риболов в страната се е повишило през последнвите 5 години. Положих много усилия и време, за да успея да организирам всичко и тази година реших да се състезавам за последен път. Също така няма да мога да се заема с организацията на подобно мероприятие и за вбъдеще. Подкрепям развитието на мухарския риболов в страната и ще помагам с каквото мога.
Благодаря на всички взели участие и най-вече на съдиите и на спонсорите ни от Изоспорт и Филстар, които ни подкрепиха във важен за нас момент и спомогнаха събитието да се случи по-добре от всякога.
Ето и класирането от въпросния кръг.
Отборно
Класиране | Отбор | Отборно н.т. | Риби общо | |
1 | Стари Видри | 14 | 162 | |
2 | Хатч | 19 | 137 | |
3 | Майна Флай | 19 | 122 | |
4 | Джентълмен | 20 | 125 | |
5 | Фарио | 23 | 111 | |
6 | Куките | 30 | 107 | |
Индивидуално
Класиране | Име | Отбор | Индивидуално н.т. | Индивидуално точки – см | Брой риби |
1 | Станислав Мънков | Стари Видри | 2 | 42000 | 76 |
2 | Христо Бойков | Стари Видри | 2 | 33340 | 62 |
3 | Радослав Гервазов | Хатч | 4 | 27840 | 53 |
4 | Георги Стоянов | Майна Флай | 4 | 26860 | 52 |
5 | Ивайло Инджов | Куките | 6 | 25540 | 51 |
6 | Мариус Митов | Майна Флай | 6 | 24960 | 43 |
7 | Цоньо Савеков | Джентълмен | 6 | 22720 | 42 |
8 | Огнян Бачочев | Фарио | 6 | 22220 | 39 |
9 | Васил Маринов | Джентълмен | 6 | 22160 | 43 |
10 | Люси Дремалов | Фарио | 6 | 22140 | 43 |
11 | Пенко Стоянов | Хатч | 6 | 22140 | 43 |
12 | Мартин Колев | Джентълмен | 7 | 20820 | 40 |
13 | Георги Георгиев | Хатч | 9 | 22140 | 41 |
14 | Кристиан Петров | Стари Видри | 10 | 12460 | 24 |
15 | Иво Давидов | Фарио | 11 | 17140 | 29 |
16 | Eмил Найденов | Майна Флай | 11 | 15480 | 27 |
17 | Борил Иванов | Куките | 12 | 11060 | 20 |
18 | Кирил Разаков | Куките | 12 | 8160 | 36 |
Както и класирането за цялата година, в която общо успяхме да уловим 1517 пъстърви. Браво колеги – това е сериозен резултат.
Класиране | Отбор | Отборно н.т. | Брой Риби | |
1 | Стари Видри | 49 | 336 | |
2 | Хатч | 61 | 247 | |
3 | Джентълмен | 68 | 239 | |
4 | Майна Флай | 77 | 226 | |
5 | Фарио | 82 | 196 | |
6 | Куките | 76 | 178 | |
7 | Търново- Царевец | 82 | 45 | |
8 | Стримерите | 79.5 | 43 | |
9 | Търново Царевец 2 | 47.5 | 2 | |
10 | Тенкара | 48 | 5 | |
Индивидуално класиране на хората участвали и трите кръга. Първите шест се класират за национален отбор 2018 – 5+1 резерва.
Класиране по н.т. | Име | Н.Т. | Риби |
1 | Станислав Мънков | 6 | 183 |
2 | Христо Бойков | 14 | 97 |
3 | Люси Дремалов | 15 | 96 |
4 | Мартин Колев | 18 | 93 |
5 | Радослав Гервазов | 18 | 92 |
6 | Ивайло Инджов | 18 | 90 |
7 | Пенко Стоянов | 19 | 86 |
8 | Мариус Митов | 22 | 89 |
9 | Васил Маринов | 22 | 83 |
10 | Георги Георгиев | 24 | 69 |
11 | Eмил Найденов | 26 | 58 |
12 | Цоньо Савеков | 27 | 63 |
13 | Кристиан Петров | 29 | 56 |
14 | Борил Иванов | 31 | 52 |
15 | Георги Стоянов | 32 | 79 |
16 | Огнян Бачочев | 32 | 55 |
Честито на победителите! За мен беше чест да взема петата си титла и отборно и индивидуално.
Очакваме тази година за първи път да представим и отбор на световното първенство в Словакя. Повече информация ще публикувам тук при пълна яснота.